關(guān)于2018年第一學(xué)期成人高等教育學(xué)生陳家裕等33人復(fù)學(xué)的通知
作者:蘇世民 來源:本站原創(chuàng) 發(fā)布時間:2018-07-10
各有關(guān)單位:
成人高等教育2014級學(xué)生陳家裕等33人,向?qū)W校提出復(fù)學(xué)的申請。經(jīng)審核確認,該33名學(xué)生在校期間按規(guī)定時間修完全部課程,修滿相應(yīng)學(xué)分,同意學(xué)生陳家裕等33人的復(fù)學(xué)申請。
附件:《成人高等教育2018年復(fù)學(xué)申請匯總表》
| 序號 | 考生號 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)學(xué)后年級 |
| 1 | 1444130215110266 | 1562010005 | 張座銘 | 男 | 電子商務(wù) | 2016 |
| 2 | 1444130215510087 | 1563020022 | 曾陽發(fā) | 男 | 動漫設(shè)計與制作 | 2016 |
| 3 | 1444130215507851 | 1563020006 | 黃熙元 | 男 | 動漫設(shè)計與制作 | 2016 |
| 4 | 1444130215506104 | 1563020009 | 李詩琪 | 女 | 動漫設(shè)計與制作 | 2016 |
| 5 | 1444130215509923 | 1563020016 | 羅靜 | 女 | 動漫設(shè)計與制作 | 2016 |
| 6 | 1444130215506862 | 1563020018 | 唐鑒開 | 女 | 動漫設(shè)計與制作 | 2016 |
| 7 | 1444130215516287 | 1563020029 | 陳曉燕 | 女 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 8 | 1444130215516182 | 1563020034 | 李巧舒 | 女 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 9 | 1444130215516735 | 1563020035 | 李秀霞 | 女 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 10 | 1444130215506037 | 1563020045 | 王文雅 | 女 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 11 | 1444130215510336 | 1563020046 | 王圓圓 | 女 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 12 | 1444130215507854 | 1563020054 | 鄭楚祺 | 女 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 13 | 1444130215516459 | 1563020058 | 蔡榮森 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 14 | 1444130215506584 | 1563020062 | 陳增凱 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 15 | 1444130215507267 | 1563020066 | 鄧璐璐 | 女 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 16 | 1444130215515485 | 1563020080 | 黃宇釩 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 17 | 1444130215506802 | 1563020093 | 李曉敏 | 女 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 18 | 1444130215516038 | 1563020097 | 劉人杰 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 19 | 1444130215517083 | 1563020099 | 劉小冰 | 女 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 20 | 1444130215506430 | 1563020121 | 溫景元 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 21 | 1444130215511387 | 1563020127 | 肖偉健 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 22 | 1444130215506966 | 1563020128 | 謝耀輝 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 23 | 1444130215518485 | 1563020149 | 張啟堯 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 24 | 1444130215506435 | 1563020155 | 鐘少奇 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 25 | 1444130215511486 | 1563020164 | 鄒文健 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 26 | 1344130215507998 | 1463040071 | 黃芝華 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2016 |
| 27 | 1344030615502525 | 1463040076 | 李雪蓮 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2016 |
| 28 | 1444130215102855 | 1563030037 | 吳瑤 | 男 | 市場營銷 | 2016 |
| 29 | 1444130215115399 | 1563080052 | 尹朝金 | 男 | 市場營銷 | 2016 |
| 30 | 1444130215512356 | 1562010308 | 唐許波 | 男 | 數(shù)控技術(shù) | 2016 |
| 31 | 1344130215115806 | 1463040010 | 陳家裕 | 男 | 文秘 | 2016 |
| 32 | 1444130215114030 | 1563020193 | 鐘佩吟 | 女 | 文秘 | 2016 |
| 33 | 1444130215509838 | 1562010396 | 任文鵬 | 男 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2016 |
惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2018年7月10日
點擊數(shù): 【收藏本頁】


粵ICP備14003975號-7