關(guān)于2018年上半年對成人高等教育黎威鑫等56名學(xué)生作退學(xué)處理的決定
作者:蘇世民 來源:本站原創(chuàng) 發(fā)布時間:2018-07-15
各有關(guān)單位:
我校成人高等教育黎威鑫等56名學(xué)生,因未按規(guī)定辦理注冊手續(xù)或個人提出申請,根據(jù)《惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成人高等教育學(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》第一章第七條、第六章第三十六條的有關(guān)規(guī)定,決定對黎威鑫等56名學(xué)生(名單見附件)作退學(xué)處理。
以上決定,如有異議,各校外點及考生可在本決定發(fā)布之日起10個工作日內(nèi),書面向繼續(xù)教育學(xué)院提出。
附件:成人高等教育2018年上半年退學(xué)名單
| 序號 | 考生號 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 年級 |
| 1 | 1544130215102035 | 1662010007 | 黎威鑫 | 男 | 投資與理財 | 2016 |
| 2 | 1544130215102395 | 1662010011 | 曾英洲 | 男 | 市場營銷 | 2016 |
| 3 | 1544130215102191 | 1662010013 | 陳斯立 | 男 | 市場營銷 | 2016 |
| 4 | 1544130215106154 | 1662010021 | 蔡佳豪 | 男 | 電子商務(wù) | 2016 |
| 5 | 1544130215115231 | 1662010025 | 黃濤 | 男 | 電子商務(wù) | 2016 |
| 6 | 1544130215104830 | 1662010044 | 王遠(yuǎn)威 | 男 | 物業(yè)管理 | 2016 |
| 7 | 1544130215501906 | 1662010048 | 林澤坤 | 男 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 2016 |
| 8 | 1544130215516765 | 1662010051 | 鐘雪貝 | 女 | 商務(wù)英語 | 2016 |
| 9 | 1544130215101846 | 1662010419 | 陳浩琳 | 男 | 投資與理財 | 2016 |
| 10 | 1544130215104538 | 1662010421 | 鄧韜 | 男 | 投資與理財 | 2016 |
| 11 | 1544130215101839 | 1662010433 | 劉好 | 男 | 投資與理財 | 2016 |
| 12 | 1544130215116599 | 1662010438 | 駱彩虹 | 女 | 投資與理財 | 2016 |
| 13 | 1544130215101994 | 1662010454 | 黃媚宇 | 女 | 市場營銷 | 2016 |
| 14 | 1544130215101872 | 1662010472 | 譚美云 | 女 | 市場營銷 | 2016 |
| 15 | 1544130215101897 | 1662010474 | 吳潔珊 | 女 | 市場營銷 | 2016 |
| 16 | 1544130215503294 | 1662010529 | 李冠珠 | 女 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 17 | 1544130215503267 | 1662010535 | 王哲 | 女 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 18 | 1544130215506182 | 1662010558 | 丘子鋒 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2016 |
| 19 | 1544130215507733 | 1662010803 | 邱宗毅 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 20 | 1544190115520460 | 1662010837 | 陳秋梅 | 女 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 21 | 1544130215501565 | 1662010848 | 張嘉儀 | 女 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 22 | 1544130215505363 | 1662050007 | 韋林東 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2016 |
| 23 | 1544130215507999 | 1663010207 | 王利娟 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2016 |
| 24 | 1544130215510934 | 1663010617 | 溫建業(yè) | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2016 |
| 25 | 1544130215504247 | 1663010630 | 陳麗 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2016 |
| 26 | 1544130215106769 | 1663010676 | 李文園 | 女 | 文秘 | 2016 |
| 27 | 1544130215513452 | 1663010707 | 廖家豪 | 男 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 2016 |
| 28 | 1544130215513320 | 1663010735 | 王建文 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 29 | 1544130215101260 | 1663010742 | 周文露 | 女 | 會計電算化 | 2016 |
| 30 | 1544130215509525 | 1663030011 | 蔡麗 | 女 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 31 | 1544130215509466 | 1663030024 | 徐漢練 | 男 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 32 | 1544130215510008 | 1663030025 | 楊春霞 | 女 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 33 | 1544130215509614 | 1663030069 | 黃慧儀 | 女 | 廣告設(shè)計與制作 | 2016 |
| 34 | 1544130215509311 | 1663030077 | 許潤杰 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2016 |
| 35 | 1544130215509262 | 1663030085 | 李惠鵬 | 男 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 2016 |
| 36 | 1544130215108864 | 1663030095 | 傅文都 | 男 | 市場營銷 | 2016 |
| 37 | 1544130215109016 | 1663030103 | 吳濤 | 男 | 市場營銷 | 2016 |
| 38 | 1544130215111665 | 1663030109 | 鄭俊深 | 男 | 市場營銷 | 2016 |
| 39 | 1544130215109853 | 1663030131 | 鄭勇 | 男 | 物流管理 | 2016 |
| 40 | 1544130215105023 | 1663030135 | 陸嵐 | 男 | 市場營銷 | 2016 |
| 41 | 1544130215105013 | 1663030138 | 楊強 | 男 | 市場營銷 | 2016 |
| 42 | 1544130215114842 | 1663040010 | 陳嘉敏 | 女 | 會計電算化 | 2016 |
| 43 | 1544130215512942 | 1663040051 | 劉俊圓 | 女 | 商務(wù)英語 | 2016 |
| 44 | 1544130215515826 | 1663040077 | 吳倩茹 | 女 | 商務(wù)英語 | 2016 |
| 45 | 1544132215503950 | 1663070005 | 劉春嫻 | 女 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 46 | 1544132215503898 | 1663070013 | 覃麗明 | 女 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 47 | 1544132215503964 | 1663070015 | 徐展康 | 男 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 48 | 1544132215503955 | 1663070016 | 嚴(yán)靜 | 女 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 49 | 1544132215503977 | 1663070017 | 殷海燕 | 女 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 50 | 1544132215503875 | 1663070018 | 張利敏 | 女 | 服裝設(shè)計 | 2016 |
| 51 | 1544130215107115 | 1663080052 | 王光 | 男 | 市場營銷 | 2016 |
| 52 | 1544130215503699 | 1663080086 | 黃婷婷 | 女 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2016 |
| 53 | 1544130215503606 | 1663080088 | 金小清 | 女 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2016 |
| 54 | 1544130215515316 | 1663080094 | 梁龍清 | 男 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2016 |
| 55 | 1544130215503584 | 1663080104 | 尹夏艷 | 女 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2016 |
| 56 | 1544130215103101 | 1663010742 | 周瑞昭 | 男 | 投資與理財 | 2016 |
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2018年7月15日
點擊數(shù): 【收藏本頁】


粵ICP備14003975號-7