關(guān)于2019年第一學(xué)期巫夏清等18名成人高等教育同學(xué)獲得轉(zhuǎn)專業(yè)資格的通知
作者: 來(lái)源:本站原創(chuàng) 發(fā)布時(shí)間:2019-06-04
各有關(guān)單位:
根據(jù)省教育廳的相關(guān)規(guī)定及《惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成人高等教育學(xué)籍管理規(guī)定》,學(xué)校成人高等教育學(xué)生2019年第一學(xué)期轉(zhuǎn)專業(yè)工作,自2019年3月10日啟動(dòng)至4月30日結(jié)束。各有關(guān)單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交并初審了符合學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)的申請(qǐng)材料。經(jīng)審查并公示后,共計(jì)18人完成相關(guān)審批手續(xù),獲得轉(zhuǎn)專業(yè)資格。
公示期間無(wú)異議。
附件:《2019年第一學(xué)期成人高等教育學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)匯總表》
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 年級(jí) | 異動(dòng)類型 | 原錄取專業(yè) | 擬轉(zhuǎn)專業(yè) |
| 1844130215103333 | 1962110006 | 袁小堯 | 男 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 電子商務(wù) | 財(cái)務(wù)管理 |
| 1844130215114120 | 1962070010 | 張?jiān)旅?/font> | 女 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 工商企業(yè)管理 | 電子商務(wù) |
| 1844130215503077 | 1962080040 | 歐瓊芝 | 男 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 工商企業(yè)管理 |
| 1844130215110941 | 1962110108 | 謝旺樸 | 男 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 投資與理財(cái) | 工商企業(yè)管理 |
| 1844130215103071 | 1962060037 | 巫夏清 | 女 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 工商企業(yè)管理 | 會(huì)計(jì) |
| 1844030715108223 | 1962100036 | 曾麗 | 女 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 工商企業(yè)管理 | 會(huì)計(jì) |
| 1844130215118491 | 1962120042 | 農(nóng)鳳蘭 | 女 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 文秘 | 會(huì)計(jì) |
| 1844132215502948 | 1962100248 | 徐偉豪 | 男 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 1844140115503290 | 1962100252 | 吳武楊 | 男 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 建筑工程技術(shù) |
| 1844011515501638 | 1962100291 | 謝承平 | 男 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 建筑工程技術(shù) |
| 1844130215509403 | 1962140120 | 李清城 | 男 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 建筑工程技術(shù) |
| 1844130215114852 | 1962130072 | 龍曉揚(yáng) | 男 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
| 1844130215117946 | 1962120025 | 羅莉嫻 | 女 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 會(huì)計(jì) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 1844130215515826 | 1962140124 | 張潤(rùn)基 | 男 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 1844030715110634 | 1962060120 | 李林林 | 女 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 物流管理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 1844130215515200 | 1962130067 | 周怡 | 女 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文秘 |
| 1844130215114900 | 1962130053 | 班永艷 | 女 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 工商企業(yè)管理 | 物流管理 |
| 1844130215515070 | 1962130066 | 李文飛 | 男 | 2019級(jí) | 轉(zhuǎn)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物流管理 |
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2019年6月4日
點(diǎn)擊數(shù): 【收藏本頁(yè)】


粵ICP備14003975號(hào)-7