關于同意成人高等教育湯智康等58名學生
作者: 來源:本站原創(chuàng) 發(fā)布時間:2019-07-30
各有關單位:
我校成人高等教育湯智康等58名學生,因自身原因、工作原因等向我校提出休學申請,根據(jù)《惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院成人高等教育學生學籍管理規(guī)定》第六章第二十七條的有關規(guī)定,經(jīng)慎重考慮,同意成人高等教育湯智康等58名學生(名單見附件)的休學申請。
附件:成人高等教育2019年上半年休學名單
| 1644130215104382 | 1762010196 | 李富斌 | 投資與理財 | 2017 |
| 1644130215511592 | 1762090009 | 湯智康 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215502213 | 1763020003 | 黃韋棠 | 動漫設計與制作 | 2017 |
| 1644130215509615 | 1763020021 | 黃悅洪 | 服裝設計 | 2017 |
| 1644130215506954 | 1763020034 | 李煜貞 | 服裝設計 | 2017 |
| 1644130215510103 | 1763020051 | 蘇杰聰 | 服裝設計 | 2017 |
| 1644130215507069 | 1763020077 | 蔡信塔 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215509513 | 1763020079 | 曾家旋 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215509168 | 1763020089 | 陳首如 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215514375 | 1763020101 | 何俊杰 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215509405 | 1763020104 | 胡奕凡 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215507833 | 1763020105 | 黃浩文 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215507081 | 1763020114 | 黃子豪 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215508482 | 1763020119 | 李惠賢 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215507026 | 1763020123 | 李鵬海 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215507108 | 1763020130 | 劉彬豪 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215514614 | 1763020135 | 劉明杰 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215504969 | 1763020137 | 劉小芳 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215507046 | 1763020144 | 潘立滿 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215506830 | 1763020155 | 溫梁根 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215507020 | 1763020165 | 楊港 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215504975 | 1763020171 | 葉俊杰 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215502478 | 1763020219 | 張美玉 | 商務英語 | 2017 |
| 1644130215508030 | 1763030009 | 李鵬芯 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215508028 | 1763030020 | 吳觀林 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215507003 | 1763030021 | 吳曉琳 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215508038 | 1763030032 | 朱楚浩 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215508117 | 1763030034 | 朱錦民 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215106998 | 1763030048 | 鄧詩 | 會計電算化 | 2017 |
| 1644130215109036 | 1763030055 | 黃慧萍 | 會計電算化 | 2017 |
| 1644130215107098 | 1763030098 | 鄒鈺靜 | 會計電算化 | 2017 |
| 1644130215508632 | 1763030109 | 陳紅如 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644130215510912 | 1763030111 | 陳立安 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644130215510917 | 1763030113 | 陳蔭環(huán) | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644130215515319 | 1763030119 | 李陽鋒 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644130215508587 | 1763030129 | 冼奇恒 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644130215507954 | 1763030134 | 張成君 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644130215507842 | 1763030136 | 張峻洋 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644130215107936 | 1763030167 | 廖琳 | 投資與理財 | 2017 |
| 1644130215108210 | 1763030175 | 陳志豪 | 物流管理 | 2017 |
| 1644130215110867 | 1763030178 | 黃旭明 | 物流管理 | 2017 |
| 1644130215108462 | 1763030180 | 李思琪 | 物流管理 | 2017 |
| 1644130215501040 | 1763070008 | 溫飛鵬 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644190115520952 | 1763070069 | 梁火煥 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644190115518495 | 1763070098 | 姜光玲 | 商務英語 | 2017 |
| 1644132215100959 | 1763100009 | 劉月媚 | 工商企業(yè)管理 | 2017 |
| 1644152115500765 | 1763100014 | 李明國 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215108100 | 1763110027 | 成明珍 | 電子商務 | 2017 |
| 1644130215108110 | 1763110031 | 鄧美紅 | 電子商務 | 2017 |
| 1644130215108275 | 1763110038 | 甘莉莉 | 電子商務 | 2017 |
| 1644130215107631 | 1763110045 | 何芷鈞 | 電子商務 | 2017 |
| 1644132215101587 | 1763110071 | 李光鑄 | 電子商務 | 2017 |
| 1644130215108096 | 1763110072 | 李家梅 | 電子商務 | 2017 |
| 1644130215108224 | 1763110087 | 梁玲玲 | 電子商務 | 2017 |
| 1644130215108188 | 1763110133 | 譚秋霞 | 電子商務 | 2017 |
| 1644130215514329 | 1763110202 | 譚逸蘋 | 計算機應用技術 | 2017 |
| 1644130215509067 | 1763110305 | 盤健文 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644130215508952 | 1763110349 | 葉凈控 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院
2019年7月30日
點擊數(shù): 【收藏本頁】
- 上一篇: 關于做好2019屆成人大專畢業(yè)生典禮的通知
- 下一篇: 關于對成人高等教育楊健等32名學生


粵ICP備14003975號-7