關于對成人高等教育楊健等32名學生
作者: 來源:本站原創(chuàng) 發(fā)布時間:2019-07-30
各有關單位:
我校成人高等教育楊健等32名學生,因未按規(guī)定辦理注冊手續(xù)或個人提出申請,根據(jù)《惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院成人高等教育學生學籍管理規(guī)定》第一章第七條、第六章第三十六條的有關規(guī)定,決定對楊健等32名學生(名單見附件)作退學處理。
以上決定,如有異議,各校外點可在本決定發(fā)布之日起10個工作日內(nèi),書面向繼續(xù)教育學院提出。
附件:成人高等教育2019年上半年退學名單
惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院繼續(xù)教育學院
2019年7月30日
我校成人高等教育楊健等32名學生,因未按規(guī)定辦理注冊手續(xù)或個人提出申請,根據(jù)《惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院成人高等教育學生學籍管理規(guī)定》第一章第七條、第六章第三十六條的有關規(guī)定,決定對楊健等32名學生(名單見附件)作退學處理。
以上決定,如有異議,各校外點可在本決定發(fā)布之日起10個工作日內(nèi),書面向繼續(xù)教育學院提出。
附件:成人高等教育2019年上半年退學名單
| 1644130215107459 | 1762010050 | 楊健 | 男 | 市場營銷 | 2017 |
| 1644130215101776 | 1762010058 | 程金魯 | 男 | 電子商務 | 2017 |
| 1644130215103228 | 1762010120 | 楊芳 | 女 | 會計電算化 | 2017 |
| 1644130215103197 | 1762010121 | 葉銀芳 | 女 | 會計電算化 | 2017 |
| 1644130215103155 | 1762010125 | 曾許嫦 | 女 | 會計電算化 | 2017 |
| 1644130215504023 | 1762010137 | 歐陽梓俊 | 男 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215102573 | 1762010180 | 黃茵茵 | 女 | 市場營銷 | 2017 |
| 1644130215104354 | 1762010191 | 鄭創(chuàng)鑫 | 男 | 市場營銷 | 2017 |
| 1644130215112175 | 1763040003 | 楊志源 | 男 | 電子商務 | 2017 |
| 1644130215511944 | 1763040010 | 何秀麗 | 女 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644130215509936 | 1763040025 | 何傳彬 | 男 | 計算機應用技術 | 2017 |
| 1644130215507033 | 1763040027 | 龍張急 | 男 | 計算機應用技術 | 2017 |
| 1644130215107733 | 1763040041 | 關雪燕 | 女 | 市場營銷 | 2017 |
| 1644130215105138 | 1763040042 | 張?zhí)?/font> | 男 | 市場營銷 | 2017 |
| 1644130215115945 | 1763040048 | 張劍鋒 | 男 | 投資與理財 | 2017 |
| 1644132215500244 | 1763070002 | 柯慧平 | 女 | 服裝設計 | 2017 |
| 1644130215108531 | 1763070014 | 殷嘉茹 | 女 | 國際貿(mào)易實務 | 2017 |
| 1644130215102387 | 1763070036 | 唐小文 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 2017 |
| 1644190115110459 | 1763070054 | 韋素婉 | 女 | 市場營銷 | 2017 |
| 1644162215101322 | 1763070110 | 黃輝林 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 2017 |
| 1644030715101144 | 1763070156 | 黃玲玲 | 女 | 物流管理 | 2017 |
| 1644130215502626 | 1763070165 | 周要欽 | 男 | 計算機應用技術 | 2017 |
| 1644030615501746 | 1763070178 | 何燕玲 | 女 | 廣告設計與制作 | 2017 |
| 1644030615101731 | 1763070181 | 吳隆啟 | 女 | 會計電算化 | 2017 |
| 1644130215103574 | 1763080030 | 姚才富 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 2017 |
| 1644130215103701 | 1763080040 | 李梅 | 女 | 市場營銷 | 2017 |
| 1644130215113270 | 1763080043 | 葉德壽 | 男 | 市場營銷 | 2017 |
| 1644130215105628 | 1763100050 | 宋苑誼 | 女 | 會計電算化 | 2017 |
| 1644132215501940 | 1763100075 | 葉煥濱 | 男 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644130215505887 | 1763100076 | 朱偉波 | 男 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644132215501951 | 1763100077 | 莊金雄 | 男 | 汽車技術服務與營銷 | 2017 |
| 1644130215105733 | 1763100115 | 黃麗珍 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 2017 |
惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院繼續(xù)教育學院
2019年7月30日
點擊數(shù): 【收藏本頁】
- 上一篇: 關于同意成人高等教育湯智康等58名學生
- 下一篇: 關于對成人高等教育陳妙茹等3名學生


粵ICP備14003975號-7